По запросу
| Диапазон измерения, мм | 0-1500 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.11 |
| a, мм | 150 |
| b, мм | 70 |
| c, мм | 60 |
| d, мм | 42 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |
Официальный представитель бренда GuangLu в России
- Гарантия лучшей цены
- Поставка инструментов с поверкой или калибровкой по вашему заказу
- Инструмент на складе в Москве
- Доставка по России от 3-х дней
- Персональный менеджер
Описание
① Используется для измерения внешнего и внутреннего диаметра труб и отверстий.
Характеристики Штангенциркуль ШЦ-1-1500 0,02 губ. 150мм дв. шк. 141-496 Guanglu
| Диапазон измерения, мм | 0-1500 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.11 |
| a, мм | 150 |
| b, мм | 70 |
| c, мм | 60 |
| d, мм | 42 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |






