По запросу
| Диапазон измерения, мм | 0-500 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.05 |
| a, мм | 100 |
| b, мм | 56 |
| d, мм | 24 |
| e, мм | 10 |
| f, мм | 15 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |
Официальный представитель бренда GuangLu в России
- Гарантия лучшей цены
- Поставка инструментов с поверкой или калибровкой по вашему заказу
- Инструмент на складе в Москве
- Доставка по России от 3-х дней
- Персональный менеджер
Описание
① Нижняя губка имеет закругленную внешнюю измерительную поверхность для внешних и внутренних измерений, верхние губки для внешних измерений.
Характеристики Штангенциркуль ШЦ-2- 500 0,02 губ. 100мм 141-648 Guanglu
| Диапазон измерения, мм | 0-500 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.05 |
| a, мм | 100 |
| b, мм | 56 |
| d, мм | 24 |
| e, мм | 10 |
| f, мм | 15 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |





