По запросу
| Диапазон измерения, мм | 0-600 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.08 |
| a, мм | 200 |
| b, мм | 60 |
| c, мм | 51.5 |
| d, мм | 31 |
| e, мм | 10 |
| f, мм | 24 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |
Официальный представитель бренда GuangLu в России
- Гарантия лучшей цены
- Поставка инструментов с поверкой или калибровкой по вашему заказу
- Инструмент на складе в Москве
- Доставка по России от 3-х дней
- Персональный менеджер
Описание
① Нижняя губка имеет закругленную внешнюю измерительную поверхность для внешних и внутренних измерений, верхние губки для внутренних измерений.
Характеристики Штангенциркуль ШЦ-4- 600 0,02 губ. 200мм дв. шк. 141-570-2 Guanglu
| Диапазон измерения, мм | 0-600 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.08 |
| a, мм | 200 |
| b, мм | 60 |
| c, мм | 51.5 |
| d, мм | 31 |
| e, мм | 10 |
| f, мм | 24 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |





