По запросу
| Диапазон измерения, мм | 0-1500 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.11 |
| a, мм | 150 |
| d, мм | 42 |
| e, мм | 10 |
| f, мм | 24 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |
Официальный представитель бренда GuangLu в России
- Гарантия лучшей цены
- Поставка инструментов с поверкой или калибровкой по вашему заказу
- Инструмент на складе в Москве
- Доставка по России от 3-х дней
- Персональный менеджер
Описание
① Нижняя губка имеет закругленную внешнюю измерительную поверхность для внешних и внутренних измерений.
Характеристики Штангенциркуль ШЦ-3-1500 0,02 губ. 150мм дв. шк. 141-756 Guanglu
| Диапазон измерения, мм | 0-1500 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.11 |
| a, мм | 150 |
| d, мм | 42 |
| e, мм | 10 |
| f, мм | 24 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |






