По запросу
| Диапазон измерения, мм | 18-150 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.03 |
| L, мм | 258 |
| c, мм | 3.8 |
| d, мм | 17 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |
| a1, мм | 73.5 |
| a2, мм | 35.2 |
| b1, мм | 69.5 |
| b2, мм | 29.2 |
| e1, мм | 10 |
| e2, мм | 5 |
| f1, мм | 23 |
| f2, мм | 15 |
Официальный представитель бренда GuangLu в России
- Гарантия лучшей цены
- Поставка инструментов с поверкой или калибровкой по вашему заказу
- Инструмент на складе в Москве
- Доставка по России от 3-х дней
- Персональный менеджер
Описание
Более тонкий наконечник зонда для измерения узких канавок в отверстии
Характеристики Штангенциркуль д/вн.канавок ШЦСВК 10-150/18-150 0,02 с двойными лезвийными измер. губками 145-202АК Guanglu
| Диапазон измерения, мм | 18-150 |
|---|---|
| Погрешность, мм | ±0.03 |
| L, мм | 258 |
| c, мм | 3.8 |
| d, мм | 17 |
| Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | 0.02 |
| a1, мм | 73.5 |
| a2, мм | 35.2 |
| b1, мм | 69.5 |
| b2, мм | 29.2 |
| e1, мм | 10 |
| e2, мм | 5 |
| f1, мм | 23 |
| f2, мм | 15 |



